Американцы стали потреблять больше лекарств
Общее количество выписанных рецептов в США выросло с 3,99 млрд до 4,02 млрд, а их стоимость – с 308,6 до 319,9 млрд долл. США. Таковы данные, опубликованные в журнале ACS Chemical Neurosciences, на которые ссылается интернет-портал Business Inside.
По мнению главного редактора журнала Крейга Линдсли, вырисовывается печальная картина.
Если проанализировать тенденции и потребляемые лекарства, станет очевидно, что американцы страдают от неправильного образа жизни и питания. Этот вывод напрашивается на основании показателей продаж лекарственных препаратов для регулирования липидного обмена и противодиабетических средств. Кроме того, наблюдается беспрецедентный рост числа граждан США, принимающих антидепрессанты и антипсихотики. Важно, что такая ситуация на руку фармацевтическим компаниям.
Крейг Линдси отмечает, что показатели могут быть и выше.
Однако доступность дженериков и экономический спад способствуют тому, что пациенты с хроническими заболеваниями переходят на непатентованные аналоги дорогостоящих оригинальных препаратов.
В журнале приставлены перечни TOP-10 препаратов по объемам продаж в США, TOP-10 самых популярных среди американцев терапевтических категорий и TOP-10 самых назначаемых в США нейротропных препаратов.
Таблица 1. TOP-10 препаратов по объемам продаж в США
№ в рейтинге 2011 г. | Наименование препарата | Объем продаж в 2010 г., млрд долл. США | Объем продаж в 2011 г., млрд долл. США
|
1. | Lipitor | 7,3 | 7,7 |
2. | Plavix | 6,1 | 6,8 |
3. | Nexium | 6,3 | 6,2 |
4. | Abilify | 4,6 | 5,2 |
5. | Advair Discus | 4,7 | 4,6 |
6. | Seroquel | 4,4 | 4,6 |
7. | Singulair | 4,1 | 4,6 |
8. | Crestor | 3,8 | 4,4 |
9. | Cymbalta | 3,2 | 3,7 |
10. | Humira | 2,9 | 3,5 |
Источник: ACS Chemical Neurosciences
Таблица 2. TOP-10 самых популярных среди американцев терапевтических категорий
№ в рейтинге 2011 г. | Терапевтическая категория | Объем продаж в 2010 г., млрд долл. США | Объем продаж в 2011 г., млрд долл. США
|
1. | Противоопухолевые средства | 22,3 | 23,2 |
2. | Респираторные средства | 19,3 | 21,0 |
3. | Регуляторы липидного обмена | 18,8 | 20,1 |
4. | Противодиабетические средства | 17,7 | 19,6 |
5. | Антипсихотики | 16,2 | 18,2 |
6. | Препараты для лечения аутоиммунных заболеваний | 10,6 | 12,0 |
7. | Антидепрессанты | 11,6 | 11,0 |
8. | Антиретровирусные препараты | 9,3 | 10,3 |
9. | Противоязвенные средства | 11,9 | 10,1 |
10. | Наркотические анальгетики | 8,4 | 8,3 |
Источник: ACS Chemical Neurosciences
Таблица 3. TOP-10 самых назначаемых в США нейротропных препаратов
№ в рейтинге 2011 г. | Торговое наименование (МНН) препарата | Показания/назначения | Количество выписанных рецептов в 2011 г., млрд
|
1. | Xanax (alprazolam) | Тревожное расстройство | 47,7 |
2. | Celexa (citalopram) | Депрессия, тревожное расстройство | 37,8 |
3. | Zoloft (sertraline) | Депрессия, тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, предменструальное дисфорическое расстройство | 37,2 |
4. | Atvian (lorezepam) | Тревожное расстройство, панический синдром | 27,1 |
5. | Prozac (fluoxetine HCI) | Депрессия, тревожное расстройство | 24,5 |
6. | Lexapro (escitalopram) | Депрессия, тревожное расстройство | 23,7 |
7. | Desyrel (trazodone HCI) | Депрессия, тревожное расстройство | 22,6 |
8. | Cymbalta (duloxetine) | Депрессия, тревожное расстройство, фибромиалгия | 17,7 |
9. | Valium (diazepam) | Тревожное расстройство, панический синдром | 14,6 |
10. | Seroquel (quetiapine) | Биполярное расстройство, депрессия | 14,2 |
Источник: ACS Chemical Neurosciences
Нет комментариев
Комментариев: 0